Annexe A – Toponymes comparés
| Hoyarçabal
1579 |
Mason
1625 |
Armateurs Malouins
1662 |
De Courcelle
1675 |
Detcheverry
1689 |
Antoine Parat
1690 |
| Isles de sainct Pierre | I Saint-Pierre | Sen PierretacIrlen | St-Pierre | ||
| S. Pierre | |||||
| c despiere | |||||
| Colombiere | les coulombiers | Colonbia, Colunbia | |||
| Ile Dargentine | Ile verte | Irla berdea | |||
| Pertuis de Miquetõ | Micklon | isle de Miclon | I anglois miclon | Miquetongo | Miclon |
| Pertuis de Micquelle | Miquelu portuco | ||||
| Galay | |||||
| Barachoua | |||||
| Isle aux Groiseilles | isle de Grouezelle | ||||
| Islot du milieu du Havre | |||||
| Angueleterraco |
Annexe B – Toponymes comparés
| Anonyme Sc 91 438 | Anonyme Sc 91 437 | Belleorme 1695 | L’Hermitte 1695 |
| Partie de l’Isle | St Pierre | Isle de St Pierre | |
| Cap à l’aigle | Cap alaigle | ||
| Rade | Rade ou mouller les vaisaux | ||
| Canal du Nord-est | |||
| Grave de l’Amiral | grave | ||
| havre de barre | |||
| Grave des Navires | |||
| Grave dhabitans | |||
| habitation et grave de M. Desmarest | |||
| habitation et grave de M. Laussoil | |||
| Etang | |||
| Grave de M debelleorme | pointe de beller | ||
| Grave de M de la Hoguerie | Cap de haguet | pointe de haquet | |
| Isle aux Chiens | Isle aux Chiens | Isle au chiens | |
| petite groizeil / grande groizeil | |||
| Basse bougne cette roche basse estafleur deau | Basse Borgne | ||
| petite elevation sur lisle aux Chiens a mettre une baterie qui batroit les rades | |||
| grande rade ou mouilent les vaiseaux | |||
| havre de barre ou il ne reste en basse mer que six pieds deau | |||
| Lieu ou mouillent les vaiseaux entrès dans le barachois ou havre de barre | Le barachois | Havre de Barre | Barachois |
| Eglise des marchands | Pointe de la Chapelle | p. de la chapelle / Lachapelle | |
| Petit reduit basti par Le sr beleorme habitant | |||
| chapelle | |||
| montagnes très escarpees | |||
| rochers qui paraissent hors Leau | |||
| Islot au milieu delarade qui a cinq toises delargeur et huit de longueur toujours decouert | Islette du haure | Isle du haure | |
| Passage du suest | |||
| Chafaus | |||
| Le colombier | Grand Colombier | ||
| Petit Colombier | |||
| ille verte | Isle Verte | ||
| Islot de l’isle Verte | |||
| baye de miquelon | Isle de Miclon | ||
| cap miquelon | |||
| Pointe de Malabrie | |||
| Hauvre de lisardie pour Batteaux | Barachois de lizardy | ||
| Pointe de Lisardie | pointe de Lizardy | ||
| Basses de lisardie | |||
| Pointe du gû de Benit | |||
| Pointe aux Cornets | |||
| Cap de Langlais | |||
| Passage entre l’Isle de St Pierre et celle de Miclon | |||
| Isle aux Noirs | Isle noir | ||
| Isle aux Bours | Isle herbour | ||
| Isle de Canaille | Isle des canaille | ||
| Islette aux Cormorants | |||
| Islette de l’entree | Isle delentre | ||
| Isle du sud | |||
| Grand briard | |||
| roche en forme dislos |
